Motor Model: | |
Stand By Güç Aralığı (KVA): | |
Prime Güç Aralığı (KVA): |
Jeneratör Modeli | Motor Modeli | Stand By Güç | Prime Güç | Datasheet | Daha Fazla |
---|---|---|---|---|---|
K1200A | KOLT | 0,9 | 1,2 | Detay | |
K1250 | KOLT | 1 | 1,25 | Detay | |
K2200A | KOLT | 1,7 | 2,1 | Detay | |
K3200A | KOLT | 2,5 | 3,1 | Detay | |
K3500 | KOLT | 3,5 | 4 | Detay | |
K3500E | KOLT | 3,5 | 4 | Detay | |
K5000 | KOLT | 4,5 | 5 | Detay | |
K6000E | KOLT | 5,5 | 6 | Detay | |
K9000E | KOLT | 8,5 | 9 | Detay | |
K9000E3 | KOLT | 8,5 | 9 | Detay | |
K11000E | KOLT | 9,5 | 11 | Detay | |
K11000E3 | KOLT | 9,5 | 11 | Detay |
Hizmetlerimizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için yasal mevzuata uygun çerezler kullanılır. KOLT Power Jeneratör sitemizi kullanarak bu çerezleri kabul etmiş olursunuz.